Джошуа Чептегей – найкращий на дистанції 10 000 метрів.
Джошуа Чептегей переміг у бігу на 10 000 метрів на Чемпіонаті світу в Юджині. Угандієць захистив титул чемпіона світу, здобутий три роки тому в Досі.
На останніх двох колах бігуни однозначно підняли темп. Найбільше сил зберіг Чептегей, час якого 27.27.43. Одразу за ним фінішував кенієць Стенлі Вайтака Мбуру (27.27,90). Бронзову медаль завоював Джейкоб Кіплімо з Уганди (27.27,97).
Дивіться також: Павел Файдек слідами Сергія Бубки
Американець Грант Фішер став четвертим, йому не вистачило до подіуму всього 0,17 секунди. П’яте місце зайняв ефіоп Селемон Барега (27.28.39).
РМ, ПАП
PolsatSport.pl у версії для телефонів з Android та iOS!
Остання інформація та новини на сьогоднішній день, де б ви не були.
<\/ins> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/scr"+"ipt>";
cachedBlocksArray[43883] = "<\/scr"+"ipt><\/ins> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/scr"+"ipt>";
cachedBlocksArray[43882] = "<\/scr"+"ipt><\/ins> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/scr"+"ipt>";
cachedBlocksArray[43881] = "<\/scr"+"ipt><\/ins> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/scr"+"ipt>";
cachedBlocksArray[43880] = "<\/scr"+"ipt><\/ins> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/scr"+"ipt>";
cachedBlocksArray[43886] = "<\/scr"+"ipt><\/ins> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/scr"+"ipt>";
cachedBlocksArray[43887] = "<\/scr"+"ipt><\/ins> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/scr"+"ipt>";
cachedBlocksArray[43888] = "<\/scr"+"ipt><\/ins> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/scr"+"ipt>";
cachedBlocksArray[77563] = "<\/scr"+"ipt><\/ins> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/scr"+"ipt>";
cachedBlocksArray[43889] = "<\/scr"+"ipt><\/ins> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/scr"+"ipt>";
-->