Фабіо Куартараро.
Нещодавно завершений тест у Мізано повинен був дати нам відповідь про розстановку сил і напрямок розвитку окремих команд MotoGP. Дуже довгі два дні тестування, одразу після завершення гонок Сан-Марино та Рів’єра-Ріміні GP, вразили всю ставку конкурентів, які були надзвичайно виснажені в середу вдень. Під час тестування ми шукали відповіді на декілька питань, які з’явилися цього року.
Чи повернеться Марк Маркес на мотоцикл і чи буде він конкурентоспроможним? Відповідь тут двічі так. Більше того, неофіційно сказано, що ми побачимо Марка в Арагоні, а наступного року Honda буде оснащена новим двигуном, який ми побачили вперше в Мізано.
Чи зробить Yamaha крок вперед? Усе вказує на те, що Фабіо насолоджується новою рамою та новим двигуном (перша версія). Почекаємо, чи буде це достатнім інструментом для боротьби з європейськими машинами.
Чи втратить Aprilia імпульс, коли втрачає концесії? Я не думаю, що нам потрібно про це хвилюватися. Атмосфера в команді ідеальна. Постійний розвиток цього сезону, зосереджений на 2023 році, ймовірно, не зупинить Aprilia в сезоні 2023 року.
Ducati і Bagnaia гоняються за титул. Ducati намагається зробити різницю маленькими, шокуючими кроками. GIggi Dall Igna з інженерами, здається, не мають меж у розвитку мотоциклів. Чи достатньо, щоб компенсувати втрату очок Фабіо Куартараро.
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ:
поз | так | Вершник | велосипед | час | різниця | попередня |
1 | двадцять | Фабіо Куартараро | Yamaha | 1: 31,054 | ||
2 | 63 | Франческо Баньяя | Ducati | 1: 31,172 | 0,118 | 0,118 |
3 | 12 | Маверік Віньялес | Априлія | 1: 31.189 | 0,135 | 0,017 |
4 | 23 | Енея Бастіаніні | Ducati | 1: 31,260 | 0,206 | 0,071 |
5 | 41 | Алейкс Еспаргаро | Априлія | 1: 31,333 | 0,279 | 0,073 |
6 | 89 | Хорхе Мартін | Ducati | 1: 31,439 | 0,385 | 0,106 |
7 | 10 | Лука Маріні | Ducati | 1: 31,473 | 0,419 | 0,034 |
8 | 88 | Мігель Олівейра | KTM | 1: 31,585 | 0,531 | 0,112 |
9 | 72 | Марко Безцекі | Ducati | 1: 31,591 | 0,537 | 0,006 |
10 | 49 | Фабіо Ді Джаннантоніо | Ducati | 1: 31,605 | 0,551 | 0,014 |
11 | 5 | Йоганн Зарко | Ducati | 1: 31,606 | 0,552 | 0,001 |
12 | 21 | Франко Морбіделлі | Yamaha | 1: 31,614 | 0,560 | 0,008 |
13 | 93 | Марк Маркес | Honda | 1: 31,642 | 0,588 | 0,028 |
14 | 44 | Пол Еспаргаро | Honda | 1: 31,707 | 0,653 | 0,065 |
15 | тридцять | Такаакі Накагамі | Honda | 1: 31,786 | 0,732 | 0,079 |
16 | 33 | Бред Біндер | KTM | 1: 31,803 | 0,749 | 0,017 |
17 | 73 | Алекс Маркес | Honda | 1: 31,864 | 0,810 | 0,061 |
18 | 43 | Джек Міллер | Ducati | 1: 31,927 | 0,873 | 0,063 |
19 | 42 | Алекс Рінс | Сузукі | 1: 31,936 | 0,882 | 0,009 |
двадцять | 51 | Мікеле Пірро | Ducati | 1: 32,070 | 1,016 | 0,134 |
21 | 26 | Дані Педроса | KTM | 1: 32308 | 1,254 | 0,238 |
22 | 25 | Рауль Фернандес | KTM | 1: 32346 | 1,292 | 0,038 |
23 | 87 | Ремі Гарднер | KTM | 1: 32,433 | 1,379 | 0,087 |
24 | 6 | Стефан Брадл | Honda | 1: 32,634 | 1,580 | 0,201 |
25 | 40 | Дерін Біндер | Yamaha | 1: 32,820 | 1,766 | 0,186 |
26 | 32 | Лоренцо Савадорі | Априлія | 1: 33379 | 2,325 | 0,559 |
27 | 77 | Домінік Егертер | Сузукі | 1: 33,907 | 2,853 | 0,528 |
28 | 4 | Андреа Довіціозо | Yamaha | 1: 34,897 | 3,843 |
0,990 |
У доданому відео висловлювання лідерів генеральної класифікації після дводенного тесту в Мізано.
ПН, ПАП